Moskee Salaam is een project om kleine moskeeën in afgelegen dorpen te bouwen waar geen moskeeën beschikbaar zijn of waar zeer oude moskeeën zijn die niet meer gebruikt kunnen worden om daar de gebeden te verrichten. De moskeeën worden gebouwd in gebieden waar dorpsbewoners niet de middelen hebben om een moskee te bouwen. De moskeeën worden gebouwd op een perceel van 200 m2 die geschonken wordt door de dorpsbewoners aan het dorp.
Overgeleverd door Djaabier ibn ‘Abdiellaah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah ﷺ heeft gezegd: “Wie voor Allah een moskee bouwt, al is het gelijk aan of kleiner dan een nest van een vogel, Allah bouwt voor hem een huis in het Paradijs.” (Overgeleverd door Ibn Maadjah).
Het project
Onderdelen van het project
De moskee bestaat uiteindelijk uit:
- Een gebedsruimte voor mannen met de afmeting 11,3 m bij 9,2 m
- Een gebedsruimte vrouwen met de afmeting 9,8 m bij 3,7 m
- Een minaret met de afmeting 3,3 m bij 2,5 m en 7 hoog
- Toiletten en Wodhoo-e ruimten voor de mannen met de afmeting 3,6 m bij 2,5 m
- Toiletten en Wodhoo-e ruimten voor de vrouwen met de afmeting 1,4 m bij 3,7 m
- Preekstoel
- 151 m2 Tapijt voor de gehele moskee
- Geluidsinstallatie, luidsprekers en microfoons
- Verlichting
- Ventilatoren
Doel van het project
- Realisatie van een blijvende liefdadigheid
- Oprichting van een moskee zodat moslims in gemeenschap het gebed kunnen verrichten
- Moslims een ruimte beschikbaar stellen waar ze de Koran en soennah onderwezen kunnen krijgen
Doelgroep
Bewoners van het dorp Kahf Darghal Douar Oulad Amar in het landelijk gemeente Tancherfi in de provincie Taourirt in de oosterse regio van Marokko. Het dorp telt 32 huizen en 220 inwoners.
Hoe wordt het project uitgevoerd?
- Een Topograaf stelt een rapport op om de grenzen van het perceel waarop de moskee gebouwd wordt te bepalen
- Het perceel waar de moskee op gebouwd wordt er grote van 300 m2 wordt als schenking geregistreerd door de eigenaren voor het dorp. Op 200 m2 wordt de moskee gebouwd.
- Een architect zorgt voor een bouwplan
- Een bureau stelt het elektra-, water-, riolering- en geluidsplan op
- Een civiele ingenieur zorgt voor de bouwconstructie plannen
- Een aannemer selecteren die het project conform de plannen gaat bouwen.
- Aansluiten van de moskee op het elektra-, en waternetwerk (en eventueel op een waterput).
De realisatie van 1 m2 kost €116,-
Gepersonaliseerd certificaat
Ontvang een digitaal gepersonaliseerd certificaat (via email) door een donatie te doen voor de realisatie van het project. Help mee om het woord van Allah te verspreiden door een blijvende liefdadigheid te realiseren in verafgelegen gebieden waar generaties voordeel van zullen hebben. Als bewijs van je donatie ontvang je een certificaat met jouw naam erop of de naam van degene namens wie je een vierkante meter (1m2 = €116,-) wil doneren.
Waar gaat jouw donatie heen?
Alle moskeeën worden gebouwd in het Noordoosten van Marokko. Een uitgestrekt gebied met een totaaloppervlakte van 90.127 km². Dit gebied alleen is twee keer groter dan Nederland. Wij kiezen arme gebieden uit en sluiten een overeenkomst uit met het ministerie van islamitische zaken, lokale overheid en de lokale bevolking om de moskeeën te bouwen. Wij houden je via deze pagina, social media en een email op de hoogte.
Moskee Salaam
Locatie
Begroting moskee Salaam
Nr. | Prijsbeschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | PU in DH HT in cijfers | PP in DH HT |
1 | Geotechnische studies van de kavel | FT | 1,00 | 2.000,00 | dh2.000,00 |
2 | Topografisch veldwerk | FT | 1,00 | 1.000,00 | dh1.000,00 |
3 | Grondwerken in uitgravingen en taluds in sleuven en/of in schachten, Grondsoort: alle typen, Diepte: Alle diepten | M3 | 100,00 | 50,00 | dh5.000,00 |
4 | Egel of blokkering in droge stenen | M2 | 230,00 | 25,00 | dh5.750,00 |
5 | Beton zonder bekisting, Type beton: Klasse B5 schoon beton, Dosering cement: 200 kg CPJ 35 cement of equivalent per m3 beton Kg, Nominale druksterkte na 28 dagen: 130 bar | M3 | 16,00 | 600,00 | dh9.600,00 |
6 | Gewoon puinmetselwerk, Type: fundering | M3 | 70,00 | 200,00 | dh14.000,00 |
7 | Wandconstructie, Type: 0.20m*0.30m*0.30m baksteen | M2 | 420,00 | 35,00 | dh14.700,00 |
8 | Plaat van 20 cm | M2 | 300,00 | 70,00 | dh21.000,00 |
9 | Beton zonder bekisting, Type beton: Klasse B2 gewapend beton, Dosering van cement: 350 kg CPJ 45 cement of equivalent per m3 beton Kg, Nominale druksterkte na 28 dagen: 270 bar | M3 | 60,00 | 750,00 | dh45.000,00 |
10 | Levering en installatie van wapening, Type: in TOR of vierkant staal van alle diameters | KGM | 9.000,00 | 17,00 | dh153.000,00 |
11 | Waterafvoerputten, Mangattype: open voor inspectie, Mangatafmetingen: 0,60×0,60 m | jij | 4,00 | 150,00 | dh600,00 |
12 | Gips met cementmortel, Type pleister: Binnenpleister met gladde cementmortel 2 cm dik | M2 | 540,00 | 15,00 | dh8.100,00 |
13 | Coating met cementmortel, Type coating: Buitencoating met bastaardcementmortel 2 cm dik | M2 | 700,00 | 15,00 | dh10.500,00 |
14 | Vinylverf op muren en plafonds, Type: exterieur | M2 | 700,00 | 20,00 | dh14.000,00 |
15 | Vinylverf op muren en plafonds, Type: binnen | M2 | 540,00 | 20,00 | dh10.800,00 |
16 | Vloeren in porcellanato tegels, Type tegel: gewone kwaliteit | M2 | 120,00 | 80,00 | dh9.600,00 |
17 | Wandbekleding in porcellanato tegels | M2 | 30,00 | 80,00 | dh2.400,00 |
18 | Aan- en transport van porcellanato plinten, type: gewone kwaliteit | MTR | 120,00 | 10,00 | dh1.200,00 |
19 | Levering, transport en montage van 1 houten hoofdpoort | jij | 1,00 | 3.000,00 | dh3.000,00 |
20 | Levering, transport en montage van 3 ijzer ingangsdeuren | jij | 3,00 | 2.000,00 | dh6.000,00 |
21 | Levering, transport en montage van 3 houten binnendeuren (keuken, slaapkamer, douche/wc) | jij | 3,00 | 1.500,00 | dh4.500,00 |
22 | Levering, transport en plaatsing van kozijnen en ramen, type: hoge ventilatie | jij | 10,00 | 1.000,00 | dh10.000,00 |
23 | Bouw van een septic tank en een beerput | jij | 1,00 | 2.500,00 | dh2.500,00 |
24 | Sanitaire en sanitaire werken | FT | 1,00 | 10.000,00 | dh10.000,00 |
25 | Elektriciteit aansluitkosten, type: Laagspanning + geïnde belasting + Energieverbruik rekening | FT | 1,00 | 10.000,00 | dh10.000,00 |
26 | Tapijt | M2 | 262,50 | 126,00 | dh33.075,00 |
27 | Geluidsinstallatie (6 boxen, 3 microfoons, megafoon, geluidspanel) | jij | 1,00 | 10.000,00 | dh10.000,00 |
28 | Minbar | jij | 1,00 | 4.000,00 | dh4.000,00 |
Totaal
|
Totale bouwoppervlakte 344 m2
Kosten 1 m2 = € 116,- / 344 donaties |
dh421.325,00
€40.000,- |